سرفصل ها
قسمت اول – پیشگفتار | 00:01:00 | ||
قسمت دوم – Home Tab | 00:22:00 | ||
قسمت سوم – Home Tab | 00:16:00 | ||
قسمت چهارم – Home Tab | 00:15:00 | ||
قسمت پنجم – Home Tab | 00:19:00 | ||
قسمت ششم- Home Tab – Editing Group | 00:08:00 | ||
قسمت هفتم – Insert Tab | 00:18:00 | ||
قسمت هشتم – Insert Tab – Chart | 00:20:00 | ||
قسمت نهم – Page Layout Tab | 00:14:00 | ||
قسمت دهم – Formulas | 00:10:00 | ||
قسمت یازدهم – Formulas | 00:09:00 | ||
قسمت دوازدهم- Formulas | 00:17:00 | ||
قسمت سیزدهم- Formulas | 00:18:00 | ||
اکسل قسمت چهاردهم- Formulas – Date & Time | 00:15:00 | ||
قسمت پانزدهم- Formulas – Logical | 00:16:00 | ||
قسمت شانزدهم- Formulas – Logical | 00:00:00 | ||
قسمت هفتدهم- Formulas | 00:07:00 | ||
قسمت هجدهم- Formulas | 00:18:00 | ||
قسمت نوزدهم- Formulas | 00:20:00 | ||
قسمت بیستم- Formulas | 00:20:00 | ||
قسمت بیست و یکم – Tab Data | 00:22:00 | ||
قسمت بیست و دوم – Tab Date | 00:22:00 | ||
قسمت بیست و سوم- Tab Data | 00:14:00 | ||
قسمت بیست و چهارم- Tab Review | 00:17:00 | ||
قسمت بیست و پنجم- Macros | 00:23:00 | ||
قسمت بیست و ششم- جا مانده ها | 00:16:00 | ||
قسمت بیست و هفتم- جا مانده ها | 00:13:00 | ||
قسمت بیست و هشتم- جا مانده ها | 00:07:00 | ||
قسمت بیست و نهم- جا مانده ها و تمرین | 00:05:00 | ||
اکسل – قسمت سی ام – جا مانده ها و تمرین | 00:35:00 | ||
قسمت سی و یکم – جا مانده ها و امتحانک | 00:19:00 | ||
قسمت سی و دوم- امتحان | 00:19:00 |
نقد و بررسی دوره
هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.